Описание
Технически характеристики
| Производител | Dahua |
| Серия | PT |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 1/1.8" 8 Megapixels Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 256 MB/256 MB |
| Резолюция | 8M (3840 × 2160) |
| Ефективни пиксели | 8 |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | 1 s – 1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) |
| Режими ден/нощ | Цветен / Черно-бял |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 30 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно/изключено |
| Брой запълващи LED светлини | 8 |
| Сторидж | FTP; Микро SD карта (512 GB) |
| Съотношение сигнал/шум | > 55dB |
| Движение на корпуса | 0° – 345° (хор.) и 0° – 90° (верт.) |
| Скорост на движение в ръчен режим | 0.1° ~34.5° /s (панорама); 0.1° ~36.4° /s (наклон) |
| Скорост при предварително зададен режим | 0.1° ~33.8° /s (панорама); 0.1° ~36.3° /s (наклон) |
| Брой възможни позиции | 80 |
| PTZ / PT | да |
| PTZ режим | 8 Обиколки |
| При прекъсване на захранване | Да |
| Засичане на движение по подразбиране | Предварително зададени/Обиколка |
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Приближение (zoom) | 16x цифрово |
| Максимална големина на затвора | F1.0 |
| Ъгъл на видимост | 93° (H) |
| Iris Type | Фиксиран отвор |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 3.5 м |
| Кадри в секунда | Main stream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Видео компресия | H.264H; H.264B; H.265; H.264M; MJPEG (Sub Stream 1) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Bandwidth | 64 Mbps входящ |
| Битрейт | H.264: 8 kbps–8,192 kbps H.265: 3 kbps–8,192 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматично/Вътрешно/Външно/Следящо/Ръчно/Натриева лампа/Естествено осветление/Улично осветление |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен / gain prio |
| Намаляване на шума | 2D NR/3D NR |
| Завъртане на изображение | 180° |
| Зона на интерес | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| AI Функции | Периметрова охрана, Навлизане в зона, Пресичане на линия, ROI (Region of interest), SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Auto tracking Lite |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Детекция на движение на движение/подправяне; аудио детекция; откриване на прекъсване на връзката с мрежата; Откриване на IP конфликт; детекция на състоянието на картата с памет; детекция на пространство в паметта |
| Сертификати | CE |
| Аудио вход | 1 канал: вграден микрофон |
| Аудио изход | 1 канал: вграден говорител |
| Двупосочно аудио | Да |
| Аудио компресия | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 512 GB |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;QoS;FTP;ICMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;RTMP |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Стрийминг метод | Unicast / Multicast |
| Преглед през уеб браузър | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Софтуер за управление | NVR; DMSS |
| Захранване | 12 VDC, 1A ± 10% PoE (802.3af) |
| Енергийна консумация | < 9.5W |
| Работна температура | – 30°C до + 55°C |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Степен на защита | IP66 |
| Размери | Φ129.3 мм × 153.5 мм |
| Нето тегло | 0.8 кг |
| Бруто тегло | 1.2 кг |
Отзиви (0)
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Доставка
Ние използваме куриерските фирми СПИДИ, ЕКОНТ, Pigeon Express и BoxNOW
Изпращане и доставка:
- след завършена поръчка в Mallvarna.EU , ще получите имейл за успешна поръчка.
- доставката се извършва с избраната от вас куриерска фирма Speedy, ECONT , Pigeon Express или BoxNOW в рамките на 1 до 2 работни дни
- Поръчка направена в делничен ден до 16:00ч. се изпраща в същия ден, а направена след 16:00 часа, се изпраща на следващия ден. Ако е неработен, се изпраща в първия работен ден.
- В 99% от случаите пратките са в офиса на куриера или на вашия адрес, още на следващия ден (освен с BoxNow)
- При желание от ваша страна, може да добавим и данъчна фактура, трябва да го заявите изрично и да впишете данните за фирмата в полето "Бележки към поръчката" преди да финализирате поръчката. Ако не сте ги вписали, може да го направите и след това, чрез контактната форма или на телефон 0886 270220 (може и съобщение на вайбър)
- Доставката с BoxNOW е фиксирана 2.05 € до 30кг. Заплащането на наложен платеж става само и единствено през телефона. Изпраща се съобщение по Viber, SMS или имейл, което съдържа линк за плащане. (доставката с тях е най-бавна и е обикновено е до 48ч.)
- Клиентите ни от гр. Варна имат възможността да получат своята поръчка лично от склада ни в града. Вземете поръчката си още същия ден, веднага след нейната обработка и уговорка с наш служител.
Изпращане и доставка с опция "ОТВОРИ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ":
За спокойствието на своите клиенти Mallvarna.EU изпраща всички свои пратки с услугата „Отвори преди да платиш”. Тази услуга гарантира, че ще получите точно това, което сте поръчали. И Ви дава възможност да отворите вашата пратка преди да я заплатите.
При наличие на разлики, пратката може да бъде върната, без да се заплаща.
Изпращане и доставка с допълнителната услугата "Отвори преди да платиш" е предоставена от куриерска фирма Еконт Експрес и Speedy . Тя е напълно безплатна за Вас. Тази услуга не се предоставя, когато пратката е изпратена до АПС (автомат).





Отзиви
Все още няма отзиви.