Описание
Технически характеристики
| Производител | Dahua |
| Тип | Bullet |
| Серия | WizSense |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 1/1.8” 4 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 256 MB/128 MB |
| Резолюция | 4M (2688 × 1520) |
| Ефективни пиксели | 4 |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.0001 lux@F1.0 |
| Режими ден/нощ | Цветен / Черно-бял |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 50 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно |
| Брой запълващи LED светлини | 4 |
| Сторидж | FTP; Микро SD карта (поддържа до 256 GB); NAS; SFTP |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | 0° – 360° (хор.), 0° – 90° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Вид монтаж | M16 |
| Максимална големина на затвора | F1.0 |
| Ъгъл на видимост | 105° (H) |
| Контрол на фокуса | Фиксиран |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 2 м |
| Кадри в секунда | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Bandwidth | 48 Mbps входящ |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 2688 ×1520 или по-ниска) |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Зона на интерес | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | WizColor |
| AI Функции | Defog (Електронно премахнване на мъгла), Privacy masking, ROI (Region of interest), SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Навлизане в зона, Пресичане на линия, Периметрова охрана |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; Грешка в SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; откриване на движение; подправяне на видео; откриване на звук; SMD; изключение за сигурността |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Вграден микрофон | да |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 256 GB |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Преглед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Съвместими аксесоари | G3416GW, PFA130-E, PFA134, PFA151 |
| Захранване | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Енергийна консумация | Макс. 5.4 W (12 VDC); 6.3 W (PoE) |
| Работна температура | – 40°C до + 60°C |
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Температура на съхранение | -40°C до +60°C |
| Степен на защита | IP67 |
| Материал | Метал |
| Размери | 197.9 мм × 80.2 мм × 76.2 мм |
| Нето тегло | 0.56 кг |
| Бруто тегло | 0.7 кг |
Отзиви (0)
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Доставка
Ние използваме куриерските фирми СПИДИ, ЕКОНТ, Pigeon Express и BoxNOW
Изпращане и доставка:
- след завършена поръчка в Mallvarna.EU , ще получите имейл за успешна поръчка.
- доставката се извършва с избраната от вас куриерска фирма Speedy, ECONT , Pigeon Express или BoxNOW в рамките на 1 до 2 работни дни
- Поръчка направена в делничен ден до 16:00ч. се изпраща в същия ден, а направена след 16:00 часа, се изпраща на следващия ден. Ако е неработен, се изпраща в първия работен ден.
- В 99% от случаите пратките са в офиса на куриера или на вашия адрес, още на следващия ден (освен с BoxNow)
- При желание от ваша страна, може да добавим и данъчна фактура, трябва да го заявите изрично и да впишете данните за фирмата в полето "Бележки към поръчката" преди да финализирате поръчката. Ако не сте ги вписали, може да го направите и след това, чрез контактната форма или на телефон 0886 270220 (може и съобщение на вайбър)
- Доставката с BoxNOW е фиксирана 2.05 € до 30кг. Заплащането на наложен платеж става само и единствено през телефона. Изпраща се съобщение по Viber, SMS или имейл, което съдържа линк за плащане. (доставката с тях е най-бавна и е обикновено е до 48ч.)
- Клиентите ни от гр. Варна имат възможността да получат своята поръчка лично от склада ни в града. Вземете поръчката си още същия ден, веднага след нейната обработка и уговорка с наш служител.
Изпращане и доставка с опция "ОТВОРИ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ":
За спокойствието на своите клиенти Mallvarna.EU изпраща всички свои пратки с услугата „Отвори преди да платиш”. Тази услуга гарантира, че ще получите точно това, което сте поръчали. И Ви дава възможност да отворите вашата пратка преди да я заплатите.
При наличие на разлики, пратката може да бъде върната, без да се заплаща.
Изпращане и доставка с допълнителната услугата "Отвори преди да платиш" е предоставена от куриерска фирма Еконт Експрес и Speedy . Тя е напълно безплатна за Вас. Тази услуга не се предоставя, когато пратката е изпратена до АПС (автомат).





Отзиви
Все още няма отзиви.